Bundesliga Tabellen

2. Bundesliga

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 FC St. Pauli 31 18 9 4 57 33 +24 63
2 Holstein Kiel 31 19 4 8 61 37 +24 61
3 Fortuna Düsseldorf 31 16 8 7 65 36 +29 56
4 Hamburg 31 15 7 9 59 42 +17 52
5 Karlsruhe 30 12 10 8 61 45 +16 46
6 Hannover 96 31 11 13 7 53 39 +14 46
7 Paderborn 31 13 7 11 49 50 -1 46
8 Hertha Berlin 31 12 9 10 63 52 +11 45
9 Greuther Fürth 30 12 6 12 40 43 -3 42
10 Elversberg 31 11 7 13 45 55 -10 40
11 Schalke 04 31 10 7 14 47 57 -10 37
12 Nürnberg 30 10 7 13 38 56 -18 37
13 Magdeburg 30 9 9 12 42 46 -4 36
14 Eintracht Braunschweig 31 10 4 17 33 45 -12 34
15 FC Kaiserslautern 31 9 6 16 49 60 -11 33
16 Wehen Wiesbaden 30 8 8 14 32 41 -9 32
17 Hansa Rostock 31 9 4 18 27 51 -24 31
18 VFL Osnabrück 30 5 9 16 27 60 -33 24

Spieltag

Sonntag, April 28, 2024
Magdeburg 13:30 VFL Osnabrück
Nürnberg 13:30 Karlsruhe
Wehen Wiesbaden 13:30 Greuther Fürth
Freitag, Mai 3, 2024
Hamburg 18:30 FC St. Pauli
Fortuna Düsseldorf 18:30 Nürnberg
Samstag, Mai 4, 2024
Greuther Fürth 13:00 Eintracht Braunschweig
Hansa Rostock 13:00 Karlsruhe
VFL Osnabrück 13:00 Schalke 04
FC Kaiserslautern 20:30 Magdeburg
Sonntag, Mai 5, 2024
Hannover 96 13:30 Paderborn
Elversberg 13:30 Hertha Berlin
Wehen Wiesbaden 13:30 Holstein Kiel
Freitag, Mai 10, 2024
Paderborn 18:30 Hamburg
Magdeburg 18:30 Greuther Fürth
Samstag, Mai 11, 2024
Nürnberg 13:00 Elversberg
Hertha Berlin 13:00 FC Kaiserslautern
Schalke 04 13:00 Hansa Rostock
Holstein Kiel 20:30 Fortuna Düsseldorf

Comments are closed.